Щиты цельноламельные
Щиты цельноламельные в мастерской
Цены на щиты цельноламельные
№ п/п | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Руб./шт. | Руб./м. куб |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1000 | 600 | 20 | 2460 | 205000 |
- | - | 1200 | 600 | 20 | 2952 | 205000 |
- | - | 1300 | 600 | 20 | 3198 | 205000 |
- | - | 1400 | 600 | 20 | 3444 | 205000 |
- | - | 1500 | 600 | 20 | 3690 | 205000 |
- | - | 1600 | 600 | 20 | 3936 | 205000 |
- | - | 1700 | 600 | 20 | 4182 | 205000 |
- | - | 1800 | 600 | 20 | 4428 | 205000 |
- | - | 1900 | 600 | 20 | 4674 | 205000 |
- | - | 2000 | 600 | 20 | 5232 | 218000 |
- | - | 2100 | 600 | 20 | 5493 | 218000 |
- | - | 2200 | 600 | 20 | 5755 | 218000 |
- | - | 2300 | 600 | 20 | 6016 | 218000 |
- | - | 2400 | 600 | 20 | 6278 | 218000 |
- | - | 2500 | 600 | 20 | 6540 | 218000 |
- | - | 1000 | 600 | 40 | 4920 | 205000 |
- | - | 1100 | 600 | 40 | 5412 | 205000 |
- | - | 1200 | 600 | 40 | 5904 | 205000 |
- | - | 1300 | 600 | 40 | 6396 | 205000 |
- | - | 1400 | 600 | 40 | 6888 | 205000 |
- | - | 1500 | 600 | 40 | 7380 | 205000 |
- | - | 1600 | 600 | 40 | 7872 | 205000 |
- | - | 1700 | 600 | 40 | 8364 | 205000 |
- | - | 1800 | 600 | 40 | 8856 | 205000 |
- | - | 1900 | 600 | 40 | 9348 | 205000 |
- | - | 2000 | 600 | 40 | 10464 | 218000 |
- | - | 2100 | 600 | 40 | 10986 | 218000 |
- | - | 2200 | 600 | 40 | 11510 | 218000 |
- | - | 2300 | 600 | 40 | 12032 | 218000 |
- | - | 2400 | 600 | 40 | 12556 | 218000 |
- | - | 2500 | 600 | 40 | 13080 | 218000 |
- | - | 2600 | 600 | 40 | 13603 | 218000 |
- | - | 2700 | 600 | 40 | 14126 | 218000 |
- | - | 2800 | 600 | 40 | 14640 | 218000 |
- | - | 2900 | 600 | 40 | 15172 | 218000 |
- | Под заказ | от 3000 | 600 | 40 | * | 225000 |
ДУБ | ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | 20 | ||||
- | - | 600 | 600 | 20 | 1908 | 265000 |
- | - | 700 | 600 | 20 | 2226 | 265000 |
- | - | 800 | 600 | 20 | 2544 | 265000 |
- | - | 900 | 600 | 20 | 2865 | 265000 |
- | - | 1000 | 600 | 20 | 3660 | 305000 |
- | - | 1100 | 600 | 20 | 4026 | 305000 |
- | - | 1200 | 600 | 20 | 4392 | 305000 |
- | - | 1300 | 600 | 20 | 4758 | 305000 |
- | - | 1400 | 600 | 20 | 5124 | 305000 |
- | - | 1500 | 600 | 20 | 5670 | 315000 |
- | - | 1600 | 600 | 20 | 6048 | 315000 |
- | - | 1700 | 600 | 20 | 6426 | 315000 |
- | - | 1800 | 600 | 20 | 6804 | 315000 |
- | - | 1900 | 600 | 20 | 7182 | 315000 |
- | - | 2000 | 600 | 20 | 8760 | 365000 |
- | - | 2100 | 600 | 20 | 9198 | 365000 |
- | - | 2200 | 600 | 20 | 9636 | 365000 |
- | - | 2300 | 600 | 20 | 10074 | 365000 |
- | - | 2400 | 600 | 20 | 10512 | 365000 |
- | - | 2500 | 600 | 20 | 10950 | 365000 |
- | - | 2600 | 600 | 20 | 11388 | 365000 |
- | - | 2700 | 600 | 20 | 11826 | 365000 |
- | - | 2800 | 600 | 20 | 12264 | 365000 |
- | - | 2900 | 600 | 20 | 12702 | 365000 |
- | - | 3000 + | 600 | 20 | * | 475000 |
ДУБ | ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ | 40 | ||||
- | - | 600 | 600 | 40 | 3816 | 265000 |
- | - | 700 | 600 | 40 | 4452 | 265000 |
- | - | 800 | 600 | 40 | 5088 | 265000 |
- | - | 900 | 600 | 40 | 5724 | 265000 |
- | - | 1000 | 600 | 40 | 9240 | 385000 |
- | - | 1100 | 600 | 40 | 10164 | 385000 |
- | - | 1200 | 600 | 40 | 11088 | 385000 |
- | - | 1300 | 600 | 40 | 12012 | 385000 |
- | - | 1400 | 600 | 40 | 12936 | 385000 |
- | - | 1500 | 600 | 40 | 13860 | 385000 |
- | - | 1600 | 600 | 40 | 14784 | 385000 |
- | - | 1700 | 600 | 40 | 15708 | 385000 |
- | - | 1800 | 600 | 40 | 16632 | 385000 |
- | - | 1900 | 600 | 40 | 17556 | 385000 |
- | - | 2000 | 600 | 40 | 23280 | 485000 |
- | - | 2100 | 600 | 40 | 24444 | 485000 |
- | - | 2200 | 600 | 40 | 25608 | 485000 |
- | - | 2300 | 600 | 40 | 26772 | 485000 |
- | - | 2400 | 600 | 40 | 27936 | 485000 |
- | - | 2500 | 600 | 40 | 29100 | 485000 |
- | - | 2600 | 600 | 40 | 30264 | 485000 |
- | - | 2700 | 600 | 40 | 31428 | 485000 |
- | - | 2800 | 600 | 40 | 32592 | 485000 |
- | - | 2900 | 600 | 40 | 33756 | 485000 |
- | - | 3000 + | 600 | 40 | * | 515000 |
Мебельные щиты
Мебельный щит – листовой клееный материал из деревянных брусков. Он незаменим в производстве столов, кроватей, шкафов, кресел и других видов мебели. Используется для лестничных ступеней, перил, балясин в частных домах и коммерческих помещениях. Щит востребован для отделки стен, при формировании перегородок, производстве спортивного инвентаря.
Мебельные щиты прочны, долговечны и универсальны, они плотны и эстетично смотрятся. Благодаря разнообразию размеров и цветового исполнения, легко выбрать наиболее подходящий под персональные потребности.
Мебельные щиты из дуба
Мы поставляем дубовые мебельные щиты толщиной 20 и 40 мм, длиной от 900 мм до стандартных 2900 мм и свыше 3 м под заказ. Изделия выполнены из качественного сырья со специальной обработкой, поэтому они служат не менее 50 лет. Подходят для эксплуатации при высоких нагрузках, сохраняют внешний вид и функциональность. Щиты из дуба обладают высокой прочностью и инертностью к воздействию влаги. Они не имеют видимых стыков, хорошо обработаны.
Мебельные щиты из бука
У нас вы можете купить щиты мебельные из бука толщиной 20 мм и 40 мм длиной до 3000 мм. Они обладают оригинальным розоватым оттенком, эстетичной текстурой, имеют экологичный состав, не подвержены деформации, прекрасно противостоят воздействию влаги и устойчивы к гниению. Листы легко поддаются резке, могут дополнительно обрабатываться лаковыми составами и эмалями.
Особенности поставки
Покупая мебельные щиты напрямую от производителя, вы получаете:
- Гарантировано качественную, безопасную продукцию, которая имеет сертификаты и отвечает стандартам.
- Возможность покупки по адекватной стоимости без дополнительной наценки.
- Большой выбор продукции.
- Оперативную поставку товара, благодаря постоянному наличию на складе.
Вся продукция на производстве упаковывается в термоусадочную пленку для защиты от деформации при хранении и транспортировке, а это исключает даже малейшие повреждения. Мы реализуем ее оперативно с доставкой и полным документальным сопровождением.
Ценные породы дерева
Любые размеры
Цвета на выбор
Срок до 1 месяца
Доставка по всей России
Заявка на расчет стоимости
